Clasificación
| Carrera: | 4 | Carrera Popular | | | Distancia: | 8.500 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orden | |||||||
| Carrera | Dorsal | Tiempo Apellidos | Nombre | F.Nac | Club | ||
| 1 º | 1 | 00:25:56 MARTIN BERLANAS | LUIS MIGUEL | 1972 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 º | 106 | 00:26:51 HLIOUAT KENZ | NAJIBE | 1977 | CUEVAS DE NERJA |
| 3 º | 149 | 00:27:18 SAENZ DE LA CUESTA | HECTOR | 1971 | |
| 4 º | 108 | 00:27:36 DOMINGUEZ MARTINEZ | ENRIQUE | 1977 | PALACIEGO |
| 5 º | 91 | 00:27:51 LOPEZ MUÑOZ | ANGEL | 1981 | RINCONADA |
| 6 º | 63 | 00:28:03 PRIETO VARELA | ANTONIO JESUS | 1991 | ORIPPO |
| 7 º | 71 | 00:28:10 REDAÑO PRIETO | FRANCISCO JAVI | 1990 | ORIPPO |
| 8 º | 144 | 00:28:11 FLORES ALVAREZ | FRANCISCO JAVI | 1972 | MARATHON MARCHENA |
| 9 º | 114 | 00:28:13 CAMINO ALCON | JAIME | 1976 | GAIA CARMONA |
| 10 º | 89 | 00:28:25 JIMENEZ SANCHEZ | MIGUEL ANGEL | 1981 | OHMIO |
| 11 º | 148 | 00:28:37 PEREZ RUIZ | JUAN MIGUEL | 1971 | PALACIEGO |
| 12 º | 138 | 00:28:42 CANTÓN GARAMENDI | AURELIO | 1972 | CLUB ATLETISMO CORIA |
| 13 º | 221 | 00:28:48 HERRERA MUÑOZ | MANUEL | 1963 | |
| 14 º | 259 | 00:28:53 CASTAÑO MORALES | PEDRO LUIS | 1956 | |
| 15 º | 194 | 00:28:56 PRIETO ROLDAN | SEBASTIAN | 1966 | ORIPPO |
| 16 º | 97 | 00:29:05 PEREZ CARMONA | OSCAR | 1979 | FILIPIDES |
| 17 º | 438 | 00:29:10 CHACON MESA | FERNANDO | 1982 | ORIPPO |
| 18 º | 196 | 00:29:16 QUINTA VELAZQUEZ | FRANCISCO | 1976 | ORIPPO |
| 19 º | 204 | 00:29:24 CABALLERO DOMINGUEZ | MANUEL | 1965 | PALACIEGO |
| 20 º | 118 | 00:29:29 RODRIGUEZ ROMERO | ANTONIO | 1976 | ORIPPO |
| 21 º | 130 | 00:30:12 CASTRO RODRIGUEZ | JUAN MANUEL | 1973 | CLUB ATLETISMO CORIA |
| 22 º | 73 | 00:30:21 TRIGUERO PORTILLO | BENJAMÍN | 1987 | OHMIO |
| 23 º | 116 | 00:30:25 CABALLO LOPEZ | ANTONIO | 1976 | MARATHON MARCHENA |
| 24 º | 59 | 00:30:26 MARTORAN LOPEZ | SERGIO | 1993 | CALLENCE |
| 25 º | 173 | 00:30:48 ALVES | CARLOS | 1969 | PICNIC |
| 26 º | 205 | 00:30:55 QUISHPE QUIMBIULCO | JORGE LEONIDA | 1965 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| 27 º | 86 | 00:31:15 VEGA HUMANES | RAFAEL | 1982 | OHMIO |
| 28 º | 217 | 00:31:16 REDAÑO PONCE | JUAN | 1964 | ORIPPO |
| 29 º | 61 | 00:31:19 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ | JESÚS | 1992 | CLUB ATLETISMO CORIA |
| 30 º | 87 | 00:31:22 GONZALEZ PEREZ | JESUS | 1982 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| 31 º | 81 | 00:31:26 CARRASCO MARTIN | JUAN JAVIER | 1983 | OHMIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 º | 238 | 00:31:31 CALDERON GONZALEZ | ANTONIO | 1959 | PALACIEGO |
| 33 º | 60 | 00:31:33 GARCIA BLANCAS | RUBEN | 1992 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| 34 º | 70 | 00:31:37 CARMONA BURGOS | ALBERTO | 1990 | SEVILLA ABIERTA |
| 35 º | 269 | 00:31:38 CABALLERO EXPOSITO | PASTOR | 1953 | GAIA CARMONA |
| 36 º | 236 | 00:31:41 VALLEJO VARELA | JUAN ANTONIO | 1960 | ORIPPO |
| 37 º | 6 | 00:31:42 REDAÑO PRIETO | MARIA JOSE | 1987 | ORIPPO |
| 38 º | 278 | 00:31:44 TIMONNS | PATRICK | 1949 | CAMALEÂO |
| 39 º | 85 | 00:31:50 HUESO LAVADO | JESUS | 1982 | EL TIO DEL MAZO |
| 40 º | 126 | 00:31:52 GARCIA DIEZ | FEDERICO | 1975 | TOMARES |
| 41 º | 252 | 00:31:53 MALDONADO ALCAZAR | MANUEL | 1958 | EL REPARTIDOR OSUNA |
| 42 º | 115 | 00:31:57 CARDO GRAU | DAVID JESÚS | 1976 | CLUB ATLETISMO CORIA |
| 43 º | 128 | 00:32:01 MARIN GALLARDO | ANTONIO | 1974 | VILLAMARTIN |
| 44 º | 171 | 00:32:05 LOPEZ LUQUE | JOSE MARIA | 1969 | UTRERANO DE ATLETISMO |
| 45 º | 109 | 00:32:07 VERA GRANADOS | ANTONIO | 1977 | OHMIO |
| 46 º | 65 | 00:32:09 GARCIA ARCE | VERONICA | 1989 | ORIPPO |
| 47 º | 119 | 00:32:10 DORADO SEGURA | JUAN CARLOS | 1976 | EL TIO DEL MAZO |
| 48 º | 233 | 00:32:18 NOGALES PARRILLA | ANTONIO | 1961 | ORIPPO |
| 49 º | 19 | 00:32:21 VALLE ATIENZA | CARMEN INMACU | 1974 | OHMIO |
| 50 º | 203 | 00:32:26 GARCIA ALMAGRO | MANUEL JESUS | 1965 | OHMIO |
| 51 º | 74 | 00:32:27 MARQUEZ PEÑA | AGUSTIN | 1985 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| 52 º | 131 | 00:32:36 MELERO FERNANDEZ | FRANCISCO | 1973 | MARATHON MARCHENA |
| 53 º | 140 | 00:32:38 DELGADO ESCOBAR | FERNANDO | 1972 | |
| 54 º | 58 | 00:32:40 LAY RINCON | SAMUEL | 1993 | PALACIEGO |
| 55 º | 202 | 00:32:44 VILLALBA SANTOS | ANTONIO | 1965 | ORIPPO |
| 56 º | 229 | 00:33:00 COSTA | EMIDIO | 1962 | CAMALEÂO |
| 57 º | 142 | 00:33:01 RABANEDA DIEZ | ALFONSO | 1972 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| 58 º | 256 | 00:33:07 CAMACHO COLOMO | FRANCISCO | 1957 | PALACIEGO |
| 59 º | 267 | 00:33:09 FERANDEZ SANCHEZ | EMILIO | 1954 | OHMIO |
| 60 º | 120 | 00:33:11 PORTILLO CASTILLERO | JOSE | 1976 | OHMIO |
| 61 º | 136 | 00:33:18 MARTIN BLANCO | MANUEL JESUS | 1973 | UTRERANO DE ATLETISMO |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 º | 104 | 00:33:22 RUBIO DIEGUEZ | ANTONIO CARLO | 1978 | |
| 63 º | 193 | 00:33:28 MARTÍNEZ AZOGUES | JESÚS | 1966 | CLUB ATLETISMO CORIA |
| 64 º | 153 | 00:33:36 GIRALDEZ SANCHEZ | ENRIQUE | 1971 | VILLAMARTIN |
| 65 º | 261 | 00:33:41 BARRERA LEBRON | ANTONIO | 1956 | CLUB ARUNCI |
| 66 º | 77 | 00:33:47 AMADOR CASTRO | ANTONIO MANUE | 1984 | OHMIO |
| 67 º | 72 | 00:33:47 AYALA GUISADO | MANUEL | 1989 | PALACIEGO |
| 68 º | 237 | 00:33:50 VALLINA SANCHEZ | MANUEL JESUS | 1960 | ESNOVA GIJON |
| 69 º | 222 | 00:33:52 MARTIN ORTIZ | JUAN | 1963 | |
| 70 º | 62 | 00:33:56 SANCHEZ HUMANES | FRANCISCO | 1992 | OHMIO |
| 71 º | 214 | 00:33:56 LERIDA NAVARRO | JOSE MARIA | 1964 | OLIMPO ZONA FRANCA CADIZ |
| 72 º | 224 | 00:34:01 MARTORAN MARTIN | JOSE | 1963 | CALLENCE |
| 73 º | 213 | 00:34:02 MALDONADO MUÑOZ | LAUREANO | 1964 | CLUB ATLETISMO CORIA |
| 74 º | 268 | 00:34:04 SOSA MATEOS | JOSE | 1954 | |
| 75 º | 186 | 00:34:05 SANCHEZ RODRIGUEZ | EDUARDO | 1967 | PALACIEGO |
| 76 º | 102 | 00:34:14 BUENO RODRIGUEZ | JOSE RAFAEL | 1978 | PALACIEGO |
| 77 º | 80 | 00:34:23 CALADO GOMEZ | DAVID | 1983 | CLUB ATLETISMO CORIA |
| 78 º | 161 | 00:34:23 CASTILLO LOPEZ | JERONIMO | 1970 | PALACIEGO |
| 79 º | 201 | 00:34:25 GUILLEN RODRIGUEZ | MOISES | 1965 | UTRERANO DE ATLETISMO |
| 80 º | 188 | 00:34:30 PALMA SANCHEZ | FRANCISCO | 1967 | PALACIEGO |
| 81 º | 172 | 00:34:35 CID BASCO | JOSE MANUEL | 1969 | PALACIEGO |
| 82 º | 90 | 00:34:35 GAMBOA MALDONADO | ALFREDO | 1981 | OHMIO |
| 83 º | 162 | 00:34:52 BELLOSO AVILES | EMILIO | 1970 | |
| 84 º | 79 | 00:34:52 SANCHEZ MONTOYA | DAVID | 1984 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| 85 º | 143 | 00:34:55 ALVAREZ NORIEGA | JOSE LUIS | 1972 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| 86 º | 98 | 00:34:56 MORILLA FERNANDEZ | FERNANDO | 1979 | OHMIO |
| 87 º | 184 | 00:35:00 LOPEZ GARCIA | JUAN MANUEL | 1967 | TAICHINAN EL CORONIL |
| 88 º | 24 | 00:35:02 RODRIGUEZ RUBIO | MARIA | 1971 | ORIPPO |
| 89 º | 111 | 00:35:06 FUENTES GARCIA | ANTONIO | 1977 | PALACIEGO |
| 90 º | 112 | 00:35:08 VIRUEL BEGINES | VICENTE | 1977 | PALACIEGO |
| 91 º | 179 | 00:35:14 GARCIA ANTEQUERA | RAFAEL | 1968 | OHMIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 º | 180 | 00:35:17 DE JUAN BALLESTA | JOSE LUIS | 1968 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| 93 º | 78 | 00:35:18 VIRUEL BEGINES | DIEGO | 1984 | PALACIEGO |
| 94 º | 110 | 00:35:19 HUMANES PORTILLO | FRANCISCO MAN | 1977 | OHMIO |
| 95 º | 164 | 00:35:23 GARCIA ANTEQUERA | GUILLERMO | 1970 | OHMIO |
| 96 º | 85 | 00:35:25 HUESO LAVADO | JESUS | 1982 | EL TIO DEL MAZO |
| 97 º | 215 | 00:35:26 JIMENEZ MELGAR | ANTONIO | 1964 | TAICHINAN EL CORONIL |
| 98 º | 281 | 00:35:30 COONEY | SEAN | 1940 | CAMALEÂO |
| 99 º | 14 | 00:35:30 HUMANES PORTILLO | YOLANDA | 1977 | OHMIO |
| 100 º | 133 | 00:35:34 SABORIDO GIMENEZ | FRANCISCO | 1973 | OHMIO |
| 101 º | 254 | 00:35:42 CASTAÑO MORALES | JUAN | 1957 | |
| 102 º | 139 | 00:35:45 CABALLERO CANDELA | FRANCISCO MAN | 1972 | PALACIEGO |
| 103 º | 239 | 00:35:46 CARRASCO FRIAS | JUAN MARIA | 1959 | OHMIO |
| 104 º | 257 | 00:35:56 PALMA | JOAO | 1957 | PICNIC |
| 105 º | 255 | 00:36:04 PERA NUÑEZ | FRANCISCO | 1957 | ORIPPO |
| 106 º | 189 | 00:36:07 GONZALEZ PEREZ | BENITO | 1967 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| 107 º | 93 | 00:36:14 VAZQUEZ NUÑEZ | JUAN MANUEL | 1980 | LINCE BONARES |
| 108 º | 276 | 00:36:18 GIL ROMERO | JOSE | 1949 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| 109 º | 83 | 00:36:21 MARTINEZ GARCIA | JESUS | 1982 | UTRERANO DE ATLETISMO |
| 110 º | 7 | 00:36:23 GAITAN FLORIDO | TERESA | 1985 | ORIPPO |
| 111 º | 187 | 00:36:40 ALVAREZ LOPEZ | RAUL | 1967 | ORIPPO |
| 112 º | 107 | 00:36:44 RUIZMATEOS GARRIDO | SALVADOR | 1977 | |
| 113 º | 223 | 00:36:45 CONTRERAS SALAZAR | JOSE ANTONIO | 1963 | |
| 114 º | 129 | 00:36:45 GARCIA MONTILLA | ANTONIO | 1973 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| 115 º | 234 | 00:36:55 ROMERO PLAZA | SALVADOR | 1960 | CLUB ARUNCI |
| 116 º | 169 | 00:36:56 MERA SALAS | JUAN CARLOS | 1969 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| 117 º | 150 | 00:37:09 RAYO BEJARANO | JOSE MIGUEL | 1971 | HIJOS DEL VIENTO |
| 118 º | 218 | 00:37:24 ROBACHE | THIERRY | 1964 | FORREGAN, LOS |
| 119 º | 232 | 00:37:29 ARCENEGUI PASTOR | MANUEL | 1961 | FILIPIDES |
| 120 º | 3 | 00:37:31 NOGALES LOSADA | LEILA | 1993 | ORIPPO |
| 121 º | 23 | 00:37:34 MONTAÑO MAGUILLA | MARIA INMACUL | 1973 | CLUB ARUNCI |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 º | 122 | 00:37:37 RAMIREZ GONZALEZ | PEDRO | 1976 | |
| 123 º | 21 | 00:37:47 GONZALEZ LOBO | ROCIO | 1973 | OHMIO |
| 124 º | 163 | 00:37:50 NAVARRO GARCIA | RAFAEL | 1960 | |
| 125 º | 100 | 00:37:56 CALADO GOMEZ | MANUEL | 1978 | CLUB ATLETISMO CORIA |
| 126 º | 212 | 00:38:01 FERNANDEZ OLIVEROS | MIGUEL | 1964 | MARATHON MAIRENA |
| 127 º | 135 | 00:38:12 ROMAY YAÑEZ | FRANCISCO JAVI | 1973 | CLUB ATLETISMO E.J.A |
| 128 º | 82 | 00:38:16 CABALLERO BENEYTO | ANTONIO | 1983 | CLUB ATLETISMO E.J.A |
| 129 º | 220 | 00:38:18 GARCIA CARRASCO | JESUS | 1963 | FILIPIDES |
| 130 º | 22 | 00:38:19 ALVAREZ ROMERO | ROSA MARIA | 1973 | PALACIEGO |
| 131 º | 146 | 00:38:25 GOMEZ GARCIA | JAVIER | 1972 | CLUB ATL MOLI |
| 132 º | 34 | 00:38:29 HUMANES PORTILLO | ANGELES | 1966 | OHMIO |
| 133 º | 134 | 00:38:29 DIAZ RIVERA | JOSE ANTONIO | 1973 | NI PA TRAS |
| 134 º | 88 | 00:38:33 DE LA PEÑA MONTAÑO | LUIS | 1981 | FILIPIDES |
| 135 º | 272 | 00:38:41 TEJERO BEGINES | FERNANDO | 1952 | PALACIEGO |
| 136 º | 124 | 00:38:42 MARTINEZ GAMERO | LUIS | 1976 | |
| 137 º | 105 | 00:39:04 MARMOL MELERO | JUAN ANTONIO | 1978 | SONDALUZ |
| 138 º | 225 | 00:39:05 MUÑOZ VARGAS | ANTONIO | 1963 | UTRERANO DE ATLETISMO |
| 139 º | 199 | 00:39:05 DÓPIDO BONILLA | FRANCISCO | 1965 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| 140 º | 175 | 00:39:09 COCO VILLALBA | JOSE ANTONIO | 1968 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| 141 º | 44 | 00:39:18 CONTRERAS SALAZAR | ANTONIA M | 1963 | |
| 142 º | 177 | 00:39:18 TINOCO MUÑOZ | MIGUEL ANGEL | 1968 | ORIPPO |
| 143 º | 154 | 00:39:22 PARRA RIVAS | JOSE ANTONIO | 1971 | UTRERANO DE ATLETISMO |
| 144 º | 50 | 00:39:29 CONTRERAS SALAZAR | ISABEL | 1960 | |
| 145 º | 263 | 00:39:29 RODRIGUEZ FERNANDEZ | MANUEL | 1955 | ATLETISMO MONTEQUINTO |
| 146 º | 132 | 00:39:30 RIVAS PEÑA | DAVID | 1973 | |
| 147 º | 11 | 00:39:37 ROMERO CORDERO | MILAGROSA | 1982 | C.A. LEBRIJA |
| 148 º | 251 | 00:39:52 RODRIGUEZ CASTRO | FRANCISCO JOS | 1958 | CA. OLIMPO ZONA FRANCA CADIZ |
| 149 º | 265 | 00:39:59 GONZALEZ GONZALEZ | JOSE | 1954 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| 150 º | 76 | 00:40:01 FERNANDEZ MANCERA | JOSE MARIA | 1985 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| 151 º | 260 | 00:40:01 LOPEZ LOPEZ | JOSE MANUEL | 1956 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 º | 198 | 00:40:11 GUZMAN PEREZ | JUAN JOSE | 1966 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| 153 º | 235 | 00:40:12 SALAS SIERRA | ANTONIO | 1960 | CLUB ARUNCI |
| 154 º | 176 | 00:40:13 SALAS SIERRA | JESUS | 1968 | CLUB ARUNCI |
| 155 º | 125 | 00:40:21 MARTIN COSTA | DIEGO | 1976 | VILLAMARTIN |
| 156 º | 167 | 00:40:27 JIMENEZ LOPEZ | JUAN MANUEL | 1970 | |
| 157 º | 145 | 00:40:28 AYALA MARTI | JOSE MANUEL | 1972 | AMO A CORRE |
| 158 º | 12 | 00:40:32 DORADO SEGURA | MARIA JOSE | 1982 | EL TIO DEL MAZO |
| 159 º | 16 | 00:40:35 LOPEZ MOYA | ESPERANZA | 1976 | EL TIO DEL MAZO |
| 160 º | 15 | 00:40:36 RODRIGUEZ DUAÑAS | MARI CARMEN | 1976 | ORIPPO |
| 161 º | 127 | 00:40:40 IORFIDA SALVADOR | ALVARO | 1975 | SONDALUZ |
| 162 º | 240 | 00:40:41 BARRERA NARANJO | MANUEL | 1959 | |
| 163 º | 228 | 00:40:45 SEIJO CEBALLOS | PEDRO | 1962 | PALACIEGO |
| 164 º | 219 | 00:41:00 BARRERA NARANJO | MIGUEL | 1964 | |
| 165 º | 64 | 00:41:02 VARGAS SOSA | JESUS MANUEL | 1991 | |
| 166 º | 17 | 00:41:37 REAL COBO | LAURA | 1975 | TOMARES |
| 167 º | 231 | 00:41:48 MONGE NIETO | ANTONIO | 1961 | |
| 168 º | 230 | 00:42:29 RUIZ PEREZ | FRANCISCO | 1962 | |
| 169 º | 31 | 00:42:30 LOZANO HEREDI | LAURA | 1968 | FILIPIDES |
| 170 º | 32 | 00:42:31 CASTRO POSADAS | MANUELA | 1966 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| 171 º | 25 | 00:42:49 CABELLO LARA | ROSARIO | 1971 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| 172 º | 195 | 00:42:54 MILLAN CARRETERO | ANTONIO JESUS | 1966 | ORIPPO |
| 173 º | 226 | 00:42:54 GONZALEZ LOPEZ | ANTONIO | 1962 | |
| 174 º | 35 | 00:43:02 GONZALEZ RAES | ESPERANZA | 1966 | PALACIEGO |
| 175 º | 42 | 00:43:14 GALLARDO CHAMIZO | MARIA LUISA | 1963 | C.M.D. SAN JUAN |
| 176 º | 29 | 00:43:27 PUERTO PEREZ | PAQUI | 1968 | |
| 177 º | 46 | 00:43:27 RINCON TEJERO | MARIA DEL CAR | 1962 | PALACIEGO |
| 178 º | 178 | 00:43:52 ROLLAN PIRAJNO | LUIS FERNANDO | 1968 | ORIPPO |
| 179 º | 56 | 00:44:13 MARTIN RIOS | ALBERTO | 1994 | FILIPIDES |
| 180 º | 271 | 00:44:14 RIVAS HENARES | ANTONIO | 1953 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| 181 º | 137 | 00:44:16 FERNANDEZ RUIZ | HAROLD | 1972 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 º | 95 | 00:44:24 LUNA MORILLO | JOAQUIN | 1979 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| 183 º | 20 | 00:44:58 ROSA GONZALEZ | CHARI | 1974 | CALLENCE |
| 184 º | 36 | 00:44:58 RUEDA ROMAN | LOLI | 1965 | |
| 185 º | 183 | 00:45:14 PRIETO DAPENA | PACO | 1967 | |
| 186 º | 200 | 00:45:19 RUIZMATEOS GARRIDO | JAIME | 1965 | |
| 187 º | 99 | 00:45:20 ENCINA CARMONA | JOSE | 1978 | |
| 188 º | 47 | 00:45:20 ROMERO JIMENEZ | ROSARIO | 1961 | PALACIEGO |
| 189 º | 197 | 00:45:24 LAY CAPITAN | JOSE | 1966 | PALACIEGO |
| 190 º | 9 | 00:45:30 SENA GONZALEZ | ANGELA | 1985 | UTRERANO DE ATLETISMO |
| 191 º | 101 | 00:45:31 CABALLO LOPEZ | ARMANDO | 1978 | MARATHON MARCHENA |
| 192 º | 121 | 00:45:54 SANCHEZ MONTOYA | MIGUEL | 1976 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| 193 º | 28 | 00:46:10 INDIANO ROLDAN | INMA | 1970 | ORIPPO |
| 194 º | 262 | 00:46:28 PARODI CAÑADAS | LUIS | 1955 | CA. OLIMPO ZONA FRANCA CADIZ |
| 195 º | 84 | 00:46:28 MULERO DELGADO | JESUS | 1982 | LOS LENTOS DE TORREBLANCA |
| 196 º | 280 | 00:46:44 MORALES QUINTANA | ANTONIO | 1947 | |
| 197 º | 40 | 00:46:53 VALVERDE ALMAGRO | MARIA DOLORES | 1964 | ATLETISMO MONTEQUINTO |
| 198 º | 275 | 00:46:55 RAMOS JEREZ | ANTONIO | 1951 | NI PA TRAS |
| 199 º | 216 | 00:46:56 DIAZ CARRILLO | RAFAEL | 1964 | ORIPPO |
| 200 º | 51 | 00:47:09 VAZQUEZ MORENO | ENCARNACION | 1959 | ORIPPO |
| 201 º | 49 | 00:47:17 TRIGUERO HURTADO | MARIA | 1960 | UTRERANO DE ATLETISMO |
| 202 º | 39 | 00:47:40 CORDERO DOMINGUEZ | CHARI | 1964 | |
| 203 º | 48 | 00:48:25 JURADO SANCHEZ | MARIA CARMEN | 1961 | |
| 204 º | 273 | 00:50:04 ROMERO PAREJO | ANTONIO | 1951 | PALACIEGO |

