Domingo, Septiembre 05, 2010
   
TEXT_SIZE

Resultados por categorías

Resultados por categorías

Promesa Femenino

4Carrera: Carrera Popular Distancia: 8.500 m
Orden Orden

Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Categoría Nombre F.Nac Club

1 º 1993 120 3 00:37:31 NOGALES LOSADA LEILA ORIPPO

 

 

 


 

 

 

Promesa Masculino

4Carrera: Carrera Popular Distancia: 8.500 m
Orden Orden

Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Categoría Nombre F.Nac Club
6 1 º 63 00:28:03 PRIETO VARELA ANTONIO JES 1991 ORIPPO
24 2 º 59 00:30:26 MARTORAN LOPEZ SERGIO 1993 CALLENCE
29 3 º 61 00:31:19 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ JESÚS 1992 CLUB ATLETISMO CORIA
33 4 º 60 00:31:33 GARCIA BLANCAS RUBEN 1992 LOS LENTOS DE TORREBLANCA
54 5 º 58 00:32:40 LAY RINCON SAMUEL 1993 PALACIEGO
70 6 º 62 00:33:56 SANCHEZ HUMANES FRANCISCO 1992 OHMIO
165 7 º 64 00:41:02 VARGAS SOSA JESUS MANU 1991
179 8 º 56 00:44:13 MARTIN RIOS ALBERTO 1994 FILIPIDES

 

Senior Femenino

4Carrera: Carrera Popular Distancia: 8.500 m
Orden Orden

Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Categoría Nombre F.Nac Club Local
37 1 º 6 00:31:42 REDAÑO PRIETO MARIA JOSE 1987 ORIPPO
46 2 º 65 00:32:09 GARCIA ARCE VERONICA 1989 ORIPPO
49 3 º 19 00:32:21 VALLE ATIENZA CARMEN INMA 1974 OHMIO
88 4 º 24 00:35:02 RODRIGUEZ RUBIO MARIA 1971 ORIPPO
99 5 º 14 00:35:30 HUMANES PORTILLO YOLANDA 1977 OHMIO
110 6 º 7 00:36:23 GAITAN FLORIDO TERESA 1985 ORIPPO
121 7 º 23 00:37:34 MONTAÑO MAGUILLA MARIA INMAC 1973 CLUB ARUNCI
123 8 º 21 00:37:47 GONZALEZ LOBO ROCIO 1973 OHMIO
130 9 º 22 00:38:19 ALVAREZ ROMERO ROSA MARIA 1973 PALACIEGO
147 10 º 11 00:39:37 ROMERO CORDERO MILAGROSA 1982 C.A. LEBRIJA
158 11 º 12 00:40:32 DORADO SEGURA MARIA JOSE 1982 EL TIO DEL MAZO
159 12 º 16 00:40:35 LOPEZ MOYA ESPERANZA 1976 EL TIO DEL MAZO
160 13 º 15 00:40:36 RODRIGUEZ DUAÑAS MARI CARMEN 1976 ORIPPO
166 14 º 17 00:41:37 REAL COBO LAURA 1975 TOMARES
171 15 º 25 00:42:49 CABELLO LARA ROSARIO 1971 LOS LENTOS DE TORREBLANCA
183 16 º 20 00:44:58 ROSA GONZALEZ CHARI 1974 CALLENCE
190 17 º 9 00:45:30 SENA GONZALEZ ANGELA 1985 UTRERANO DE ATLETISMO

 



 

Senior Masculino

4Carrera: Carrera Popular Distancia: 8.500 m
Orden Orden

Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Categoría Nombre F.Nac Club Local
1 1 º 1 00:25:56 MARTIN BERLANAS LUIS MIGUEL 1972
2 2 º 106 00:26:51 HLIOUAT KENZ NAJIBE 1977 CUEVAS DE NERJA
3 3 º 149 00:27:18 SAENZ DE LA CUESTA HECTOR 1971
4 4 º 108 00:27:36 DOMINGUEZ MARTINEZ ENRIQUE 1977 PALACIEGO
5 5 º 91 00:27:51 LOPEZ MUÑOZ ANGEL 1981 RINCONADA
7 6 º 71 00:28:10 REDAÑO PRIETO FRANCISCO J 1990 ORIPPO
8 7 º 144 00:28:11 FLORES ALVAREZ FRANCISCO J 1972 MARATHON MARCHENA
9 8 º 114 00:28:13 CAMINO ALCON JAIME 1976 GAIA CARMONA
10 9 º 89 00:28:25 JIMENEZ SANCHEZ MIGUEL ANGE 1981 OHMIO
11 10 º 148 00:28:37 PEREZ RUIZ JUAN MIGUEL 1971 PALACIEGO
12 11 º 138 00:28:42 CANTÓN GARAMENDI AURELIO 1972 CLUB ATLETISMO CORIA
16 12 º 97 00:29:05 PEREZ CARMONA OSCAR 1979 FILIPIDES
17 13 º 438 00:29:10 CHACON MESA FERNANDO 1982 ORIPPO
18 14 º 196 00:29:16 QUINTA VELAZQUEZ FRANCISCO 1976 ORIPPO
20 15 º 118 00:29:29 RODRIGUEZ ROMERO ANTONIO 1976 ORIPPO
21 16 º 130 00:30:12 CASTRO RODRIGUEZ JUAN MANUEL 1973 CLUB ATLETISMO CORIA
22 17 º 73 00:30:21 TRIGUERO PORTILLO BENJAMÍN 1987 OHMIO
23 18 º 116 00:30:25 CABALLO LOPEZ ANTONIO 1976 MARATHON MARCHENA
27 19 º 86 00:31:15 VEGA HUMANES RAFAEL 1982 OHMIO
30 2 0 º 87 00:31:22 GONZALEZ PEREZ JESUS 1982 LOS LENTOS DE TORREBLANCA
31 2 1 º 81 00:31:26 CARRASCO MARTIN JUAN JAVIER 1983 OHMIO
34 2 2 º 70 00:31:37 CARMONA BURGOS ALBERTO 1990 SEVILLA ABIERTA
39 2 3 º 85 00:31:50 HUESO LAVADO JESUS 1982 EL TIO DEL MAZO
40 2 4 º 126 00:31:52 GARCIA DIEZ FEDERICO 1975 TOMARES
42 2 5 º 115 00:31:57 CARDO GRAU DAVID JESÚS 1976 CLUB ATLETISMO CORIA
43 2 6 º 128 00:32:01 MARIN GALLARDO ANTONIO 1974 VILLAMARTIN
45 2 7 º 109 00:32:07 VERA GRANADOS ANTONIO 1977 OHMIO
47 2 8 º 119 00:32:10 DORADO SEGURA JUAN CARLOS 1976 EL TIO DEL MAZO
51 2 9 º 74 00:32:27 MARQUEZ PEÑA AGUSTIN 1985 LOS LENTOS DE TORREBLANCA
52 30 º 131 00:32:36 MELERO FERNANDEZ FRANCISCO 1973 MARATHON MARCHENA

53 31 º 140 00:32:38 DELGADO ESCOBAR FERNANDO 1972
57 32 º 142 00:33:01 RABANEDA DIEZ ALFONSO 1972 LOS LENTOS DE TORREBLANCA
60 33 º 120 00:33:11 PORTILLO CASTILLERO JOSE 1976 OHMIO
61 34 º 136 00:33:18 MARTIN BLANCO MANUEL JESU 1973 UTRERANO DE ATLETISMO
62 35 º 104 00:33:22 RUBIO DIEGUEZ ANTONIO CAR 1978
64 36 º 153 00:33:36 GIRALDEZ SANCHEZ ENRIQUE 1971 VILLAMARTIN
66 37 º 77 00:33:47 AMADOR CASTRO ANTONIO MAN 1984 OHMIO
67 38 º 72 00:33:47 AYALA GUISADO MANUEL 1989 PALACIEGO
76 39 º 102 00:34:14 BUENO RODRIGUEZ JOSE RAFAEL 1978 PALACIEGO
77 40 º 80 00:34:23 CALADO GOMEZ DAVID 1983 CLUB ATLETISMO CORIA
82 41 º 90 00:34:35 GAMBOA MALDONADO ALFREDO 1981 OHMIO
84 42 º 79 00:34:52 SANCHEZ MONTOYA DAVID 1984 LOS LENTOS DE TORREBLANCA
85 43 º 143 00:34:55 ALVAREZ NORIEGA JOSE LUIS 1972 LOS LENTOS DE TORREBLANCA
86 44 º 98 00:34:56 MORILLA FERNANDEZ FERNANDO 1979 OHMIO
89 45 º 111 00:35:06 FUENTES GARCIA ANTONIO 1977 PALACIEGO
90 46 º 112 00:35:08 VIRUEL BEGINES VICENTE 1977 PALACIEGO
93 47 º 78 00:35:18 VIRUEL BEGINES DIEGO 1984 PALACIEGO
94 48 º 110 00:35:19 HUMANES PORTILLO FRANCISCO M 1977 OHMIO
96 49 º 85 00:35:25 HUESO LAVADO JESUS 1982 EL TIO DEL MAZO
100 50 º 133 00:35:34 SABORIDO GIMENEZ FRANCISCO 1973 OHMIO
102 51 º 139 00:35:45 CABALLERO CANDELA FRANCISCO M 1972 PALACIEGO
107 52 º 93 00:36:14 VAZQUEZ NUÑEZ JUAN MANUEL 1980 LINCE BONARES
109 53 º 83 00:36:21 MARTINEZ GARCIA JESUS 1982 UTRERANO DE ATLETISMO
112 54 º 107 00:36:44 RUIZMATEOS GARRIDO SALVADOR 1977
114 55 º 129 00:36:45 GARCIA MONTILLA ANTONIO 1973 LOS LENTOS DE TORREBLANCA
117 56 º 150 00:37:09 RAYO BEJARANO JOSE MIGUEL 1971 HIJOS DEL VIENTO
122 57 º 122 00:37:37 RAMIREZ GONZALEZ PEDRO 1976
125 58 º 100 00:37:56 CALADO GOMEZ MANUEL 1978 CLUB ATLETISMO CORIA
127 59 º 135 00:38:12 ROMAY YAÑEZ FRANCISCO J 1973 CLUB ATLETISMO E.J.A
128 60 º 82 00:38:16 CABALLERO BENEYTO ANTONIO 1983 CLUB ATLETISMO E.J.A
131 61 º 146 00:38:25 GOMEZ GARCIA JAVIER 1972 CLUB ATL MOLI
133 62 º 134 00:38:29 DIAZ RIVERA JOSE ANTONI 1973 NI PA TRAS
134 63 º 88 00:38:33 DE LA PEÑA MONTAÑO LUIS 1981 FILIPIDES
136 64 º 124 00:38:42 MARTINEZ GAMERO LUIS 1976
137 65 º 105 00:39:04 MARMOL MELERO JUAN ANTONI 1978 SONDALUZ
143 66 º 154 00:39:22 PARRA RIVAS JOSE ANTONI 1971 UTRERANO DE ATLETISMO
146 67 º 132 00:39:30 RIVAS PEÑA DAVID 1973
150 68 º 76 00:40:01 FERNANDEZ MANCERA JOSE MARIA 1985 LOS LENTOS DE TORREBLANCA
155 69 º 125 00:40:21 MARTIN COSTA DIEGO 1976 VILLAMARTIN
157 70 º 145 00:40:28 AYALA MARTI JOSE MANUEL 1972 AMO A CORRE
161 71 º 127 00:40:40 IORFIDA SALVADOR ALVARO 1975 SONDALUZ
181 72 º 137 00:44:16 FERNANDEZ RUIZ HAROLD 1972 LOS LENTOS DE TORREBLANCA
182 73 º 95 00:44:24 LUNA MORILLO JOAQUIN 1979 LOS LENTOS DE TORREBLANCA
187 74 º 99 00:45:20 ENCINA CARMONA JOSE 1978
191 75 º 101 00:45:31 CABALLO LOPEZ ARMANDO 1978 MARATHON MARCHENA
192 76 º 121 00:45:54 SANCHEZ MONTOYA MIGUEL 1976 LOS LENTOS DE TORREBLANCA
195 77 º 84 00:46:28 MULERO DELGADO JESUS 1982 LOS LENTOS DE TORREBLANCA

Veteranas B Femenino

4Carrera: Carrera Popular Distancia: 8.500 m
Orden Orden

Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Categoría Nombre F.Nac Club Local
141 1 º 44 00:39:18 CONTRERAS SALAZAR ANTONIA M 1963
144 2 º 50 00:39:29 CONTRERAS SALAZAR ISABEL 1960
175 3 º 42 00:43:14 GALLARDO CHAMIZO MARIA LUISA 1963 C.M.D. SAN JUAN
177 4 º 46 00:43:27 RINCON TEJERO MARIA DEL CA 1962 PALACIEGO
188 5 º 47 00:45:20 ROMERO JIMENEZ ROSARIO 1961 PALACIEGO
197 6 º 40 00:46:53 VALVERDE ALMAGRO MARIA DOLOR 1964 ATLETISMO MONTEQUINTO
200 7 º 51 00:47:09 VAZQUEZ MORENO ENCARNACIO 1959 ORIPPO
201 8 º 49 00:47:17 TRIGUERO HURTADO MARIA 1960 UTRERANO DE ATLETISMO
202 9 º 39 00:47:40 CORDERO DOMINGUEZ CHARI 1964
203 10 º 48 00:48:25 JURADO SANCHEZ MARIA CARME 1961

 


 

Veteranos A Femenino

4Carrera: Carrera Popular Distancia: 8.500 m
Orden Orden

Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Categoría Nombre F.Nac Club Local
132 1 º 34 00:38:29 HUMANES PORTILLO ANGELES 1966 OHMIO
169 2 º 31 00:42:30 LOZANO HEREDI LAURA 1968 FILIPIDES
170 3 º 32 00:42:31 CASTRO POSADAS MANUELA 1966 LOS LENTOS DE TORREBLANCA
174 4 º 35 00:43:02 GONZALEZ RAES ESPERANZA 1966 PALACIEGO
176 5 º 29 00:43:27 PUERTO PEREZ PAQUI 1968
184 6 º 36 00:44:58 RUEDA ROMAN LOLI 1965
193 7 º 28 00:46:10 INDIANO ROLDAN INMA 1970 ORIPPO

 


 

Veteranos A Masculino

4Carrera: Carrera Popular Distancia: 8.500 m
Orden Orden

Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Categoría Nombre F.Nac Club Local
15 1 º 194 00:28:56 PRIETO ROLDAN SEBASTIAN 1966 ORIPPO
19 2 º 204 00:29:24 CABALLERO DOMINGUEZ MANUEL 1965 PALACIEGO
25 3 º 173 00:30:48 ALVES CARLOS 1969 PICNIC
26 4 º 205 00:30:55 QUISHPE QUIMBIULCO JORGE LEONI 1965 LOS LENTOS DE TORREBLANCA
44 5 º 171 00:32:05 LOPEZ LUQUE JOSE MARIA 1969 UTRERANO DE ATLETISMO
50 6 º 203 00:32:26 GARCIA ALMAGRO MANUEL JESU 1965 OHMIO
55 7 º 202 00:32:44 VILLALBA SANTOS ANTONIO 1965 ORIPPO
63 8 º 193 00:33:28 MARTÍNEZ AZOGUES JESÚS 1966 CLUB ATLETISMO CORIA
75 9 º 186 00:34:05 SANCHEZ RODRIGUEZ EDUARDO 1967 PALACIEGO
78 10 º 161 00:34:23 CASTILLO LOPEZ JERONIMO 1970 PALACIEGO
79 11 º 201 00:34:25 GUILLEN RODRIGUEZ MOISES 1965 UTRERANO DE ATLETISMO
80 12 º 188 00:34:30 PALMA SANCHEZ FRANCISCO 1967 PALACIEGO
81 13 º 172 00:34:35 CID BASCO JOSE MANUEL 1969 PALACIEGO
83 14 º 162 00:34:52 BELLOSO AVILES EMILIO 1970
87 15 º 184 00:35:00 LOPEZ GARCIA JUAN MANUEL 1967 TAICHINAN EL CORONIL
91 16 º 179 00:35:14 GARCIA ANTEQUERA RAFAEL 1968 OHMIO
92 17 º 180 00:35:17 DE JUAN BALLESTA JOSE LUIS 1968 LOS LENTOS DE TORREBLANCA
95 18 º 164 00:35:23 GARCIA ANTEQUERA GUILLERMO 1970 OHMIO
106 19 º 189 00:36:07 GONZALEZ PEREZ BENITO 1967 LOS LENTOS DE TORREBLANCA
111 2 0 º 187 00:36:40 ALVAREZ LOPEZ RAUL 1967 ORIPPO
116 2 1 º 169 00:36:56 MERA SALAS JUAN CARLOS 1969 LOS LENTOS DE TORREBLANCA
139 2 2 º 199 00:39:05 DÓPIDO BONILLA FRANCISCO 1965 LOS LENTOS DE TORREBLANCA
140 2 3 º 175 00:39:09 COCO VILLALBA JOSE ANTONI 1968 LOS LENTOS DE TORREBLANCA
142 2 4 º 177 00:39:18 TINOCO MUÑOZ MIGUEL ANGE 1968 ORIPPO
152 2 5 º 198 00:40:11 GUZMAN PEREZ JUAN JOSE 1966 LOS LENTOS DE TORREBLANCA
154 2 6 º 176 00:40:13 SALAS SIERRA JESUS 1968 CLUB ARUNCI
156 2 7 º 167 00:40:27 JIMENEZ LOPEZ JUAN MANUEL 1970
172 2 8 º 195 00:42:54 MILLAN CARRETERO ANTONIO JES 1966 ORIPPO
178 2 9 º 178 00:43:52 ROLLAN PIRAJNO LUIS FERNAN 1968 ORIPPO
185 30 º 183 00:45:14 PRIETO DAPENA PACO 1967

31 º 1965 189 197 00:45:24 LAY CAPITAN JOSE PALACIEGO

186 200 00:45:19 RUIZMATEOS GARRIDO JAIME

32 º 1966


Veteranos B Masculino

4Carrera: Carrera Popular Distancia: 8.500 m
Orden Orden

Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Categoría Nombre F.Nac Club Local


13 1 º 221 00:28:48 HERRERA MUÑOZ MANUEL 1963
28 2 º 217 00:31:16 REDAÑO PONCE JUAN 1964 ORIPPO
32 3 º 238 00:31:31 CALDERON GONZALEZ ANTONIO 1959 PALACIEGO
36 4 º 236 00:31:41 VALLEJO VARELA JUAN ANTONI 1960 ORIPPO
48 5 º 233 00:32:18 NOGALES PARRILLA ANTONIO 1961 ORIPPO
56 6 º 229 00:33:00 COSTA EMIDIO 1962 CAMALEÂO
68 7 º 237 00:33:50 VALLINA SANCHEZ MANUEL JESU 1960 ESNOVA GIJON
69 8 º 222 00:33:52 MARTIN ORTIZ JUAN 1963
71 9 º 214 00:33:56 LERIDA NAVARRO JOSE MARIA 1964 OLIMPO ZONA FRANCA CADIZ
72 10 º 224 00:34:01 MARTORAN MARTIN JOSE 1963 CALLENCE
73 11 º 213 00:34:02 MALDONADO MUÑOZ LAUREANO 1964 CLUB ATLETISMO CORIA
97 12 º 215 00:35:26 JIMENEZ MELGAR ANTONIO 1964 TAICHINAN EL CORONIL
103 13 º 239 00:35:46 CARRASCO FRIAS JUAN MARIA 1959 OHMIO
113 14 º 223 00:36:45 CONTRERAS SALAZAR JOSE ANTONI 1963
115 15 º 234 00:36:55 ROMERO PLAZA SALVADOR 1960 CLUB ARUNCI
118 16 º 218 00:37:24 ROBACHE THIERRY 1964 FORREGAN, LOS
119 17 º 232 00:37:29 ARCENEGUI PASTOR MANUEL 1961 FILIPIDES
124 18 º 163 00:37:50 NAVARRO GARCIA RAFAEL 1960
126 19 º 212 00:38:01 FERNANDEZ OLIVEROS MIGUEL 1964 MARATHON MAIRENA
129 20 º 220 00:38:18 GARCIA CARRASCO JESUS 1963 FILIPIDES
138 21 º 225 00:39:05 MUÑOZ VARGAS ANTONIO 1963 UTRERANO DE ATLETISMO
153 22 º 235 00:40:12 SALAS SIERRA ANTONIO 1960 CLUB ARUNCI
162 23 º 240 00:40:41 BARRERA NARANJO MANUEL 1959
163 24 º 228 00:40:45 SEIJO CEBALLOS PEDRO 1962 PALACIEGO
164 25 º 219 00:41:00 BARRERA NARANJO MIGUEL 1964
167 26 º 231 00:41:48 MONGE NIETO ANTONIO 1961
168 27 º 230 00:42:29 RUIZ PEREZ FRANCISCO 1962
173 28 º 226 00:42:54 GONZALEZ LOPEZ ANTONIO 1962
199 29 º 216 00:46:56 DIAZ CARRILLO RAFAEL 1964 ORIPPO


Veteranos C Masculino

4Carrera: Carrera Popular Distancia: 8.500 m
Orden Orden

Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Categoría Nombre F.Nac Club Local
14 1 º 259 00:28:53 CASTAÑO MORALES PEDRO LUIS 1956
35 2 º 269 00:31:38 CABALLERO EXPOSITO PASTOR 1953 GAIA CARMONA
38 3 º 278 00:31:44 TIMONNS PATRICK 1949 CAMALEÂO
41 4 º 252 00:31:53 MALDONADO ALCAZAR MANUEL 1958 EL REPARTIDOR OSUNA
58 5 º 256 00:33:07 CAMACHO COLOMO FRANCISCO 1957 PALACIEGO
59 6 º 267 00:33:09 FERANDEZ SANCHEZ EMILIO 1954 OHMIO
65 7 º 261 00:33:41 BARRERA LEBRON ANTONIO 1956 CLUB ARUNCI
74 8 º 268 00:34:04 SOSA MATEOS JOSE 1954
98 9 º 281 00:35:30 COONEY SEAN 1940 CAMALEÂO
101 10 º 254 00:35:42 CASTAÑO MORALES JUAN 1957
104 11 º 257 00:35:56 PALMA JOAO 1957 PICNIC
105 12 º 255 00:36:04 PERA NUÑEZ FRANCISCO 1957 ORIPPO
108 13 º 276 00:36:18 GIL ROMERO JOSE 1949 LOS LENTOS DE TORREBLANCA
135 14 º 272 00:38:41 TEJERO BEGINES FERNANDO 1952 PALACIEGO
145 15 º 263 00:39:29 RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL 1955 ATLETISMO MONTEQUINTO
148 16 º 251 00:39:52 RODRIGUEZ CASTRO FRANCISCO J 1958 CA. OLIMPO ZONA FRANCA CADI
149 17 º 265 00:39:59 GONZALEZ GONZALEZ JOSE 1954 LOS LENTOS DE TORREBLANCA
151 18 º 260 00:40:01 LOPEZ LOPEZ JOSE MANUEL 1956
180 19 º 271 00:44:14 RIVAS HENARES ANTONIO 1953 LOS LENTOS DE TORREBLANCA
194 2 0 º 262 00:46:28 PARODI CAÑADAS LUIS 1955 CA. OLIMPO ZONA FRANCA CADI
196 2 1 º 280 00:46:44 MORALES QUINTANA ANTONIO 1947
198 2 2 º 275 00:46:55 RAMOS JEREZ ANTONIO 1951 NI PA TRAS
204 2 3 º 273 00:50:04 ROMERO PAREJO ANTONIO 1951 PALACIEGO

El Tiempo

72°
22°
°F | °C
Clear
Humidity: 69%
Wind: N at 4 mph
Sun
Clear
68 | 100
20 | 37
Mon
Clear
66 | 93
18 | 33
Tue
Clear
62 | 84
16 | 28

Quién está en línea?

Tenemos 2 invitados conectado(s)

Diseño: algenio